รายชื่อนักศึกษาดีเด่นที่ได้รับเกียรติบัตร เนื่องในพิธีไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยแยกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ ๒ ที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
๑ | นางสาวพรยมล | แซ่ลิ่ม | สาขาวิชาการโรงแรม ปี ๒ | คะแนนเฉลี่ย ๓.๘๔ |
๒ | Mr. MO | Xinghuan | สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์หนานหนิง ปี ๒ | คะแนนเฉลี่ย ๓.๗๘ |
๓ | นางสาวมนัสวี | นิธิสุนทรวัฒน์ | สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี ๒ | คะแนนเฉลี่ย ๓.๗๒ |
๔ | นางสาวเบญจภรณ์ | อุ่นศรี | สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี ๒ | คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๕ |
๕ | Miss. Chen | Shuangyan | สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์หลิ่วโจว ปี ๒ | คะแนนเฉลี่ย ๓.๓๖ |
นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ ๓ ที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
๑ | นางสาวเมสิณี | วงษ์ศรีสวัสดิ์ | สาขาวิชาการโรงแรม ปี ๓ | คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๐ |
๒ | นางสาวจีรนุช | วัฒนสาร | สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี ๓ | คะแนนเฉลี่ย ๓.๖๖ |
๓ | นายพลวัฒน์ | รักบางยอ | สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี ๓ | คะแนนเฉลี่ย ๓.๖๒ |
นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ ๔ ที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
๑ | นางสาวพันธิตรา | ชลประเสริฐสุข | สาขาวิชาการโรงแรม ปี ๔ | คะแนนเฉลี่ย ๓.๙๘ |
๒ | นางสาวพิมพ์ชนก | ไชยพรม | สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี ๔ | คะแนนเฉลี่ย ๓.๗๕ |
๓ | นางสาวนิภาพร | แก้วบุตรดี | สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลปี ๔ | คะแนนเฉลี่ย ๓.๖๕ |
นักศึกษาดีเด่นด้านทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะ
๑ | นางสาวเบญจพร | บัวเผื่อนน้อย | สาขาวิชาการท่องเที่ยว | กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ๕๔ |
๒ | นางสาวพลอยไพลิน | พบพิภักตร์ | สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล | กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ๕๔ |
๓ | นางสาวณัฐรัตน์ | จันเหม | สาขาวิชาการท่องเที่ยว | กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ๕๔ |
๔ | นายสุธี | สนธิ | สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล | กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ๕๔ |
๕ | นายประสิทธิชัย | จินกสิกิจ | สาขาวิชาการท่องเที่ยว | กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ๕๔ |
๖ | นางสาวณัฐวดี | มีมาก | สาขาวิชาการโรงแรม | กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ๕๔ |
๗ | นายพลวัฒน์ | รักบางยอ | สาขาวิชาการท่องเที่ยว | นายกสโมสรนักศึกษา ๕๔ |
นักศึกษาดีเด่นด้านการสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะ
๑ | นายหริพัชร | ภักดีไทย | ท่องเที่ยว | เหรียญเงินกีฬาลีลาศ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๙ |
๒ | นางสาวอุไรรัตน์ | แพงศรี | ท่องเที่ยว | เหรียญเงินกีฬาลีลาศ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๙ |
๓ | นายธนากร | พร้อมรักษ์ | การโรงแรม | เหรียญทองเซปักตะกร้อ กีฬาราชมงคลครั้งที่ ๒๘ |
๔ | นายเซอร์วี | แววพิราม | การโรงแรม | เหรียญทองเซปักตะกร้อ กีฬาราชมงคลครั้งที่ ๒๘ |
๕ | นายพุฒิพงศ์ | มโนสุทธิกิจ | ท่องเที่ยว | เหรียญทองแบดมินตัน กีฬาราชมงคลครั้งที่ ๒๘ |
๖ | นายณัฐพงษ์ | พลพิชัย | อังกฤษสื่อสารฯ | เหรียญทองแบดมินตัน กีฬาราชมงคลครั้งที่ ๒๘ |
๗ | นายตระกูล | พูลสวัสดิ์ | ท่องเที่ยว | เหรียญเงินฟุตซอล กีฬาราชมงคล ครั้งที่ ๒๘ |
๘ | นายสหรัส | ทองกระจ่าง | การโรงแรม | เหรียญเงินฟุตซอล กีฬาราชมงคล ครั้งที่ ๒๘ |
๙ | นายธนวัต | แสนชัย | ท่องเที่ยว | เหรียญเงินฟุตซอล กีฬาราชมงคล ครั้งที่ ๒๘ |
๑๐ | นายธนวิน | แสนชัย | ท่องเที่ยว | เหรียญเงินฟุตซอล กีฬาราชมงคล ครั้งที่ ๒๘ |
๑๑ | นายวสันต์ | ปฐมพานิชย์ | ท่องเที่ยว | เหรียญเงินฟุตซอล กีฬาราชมงคล ครั้งที่ ๒๘ |
๑๒ | นายยศธร | พิทักษ์ | ท่องเที่ยว | เหรียญเงินฟุตซอล กีฬาราชมงคล ครั้งที่ ๒๘ |
๑๓ | นายเอกราช | เขมวสุธามาศ | ท่องเที่ยว | เหรียญเงินฟุตซอล กีฬาราชมงคล ครั้งที่ ๒๘ |
๑๔ | นายประดิษฐ์ | โสภาเวทย์ | การโรงแรม | นักกีฬาฟุตซอล กีฬาราชมงคล ครั้งที่ ๒๘ |
๑๕ | นายวัศพล | ทองใบ | การโรงแรม | นักกีฬาฟุตซอล กีฬาราชมงคล ครั้งที่ ๒๘ |
๑๖ | นางสาวนิภาพร | แก้วบุตรดี | อังกฤษสื่อสารฯ | นักศึกษาโครงการเพชรราชมงคล ปี ๕๔ |
๑๗ | นางสาวสายพิณ | วิเชียร | อังกฤษสื่อสารฯ | นักศึกษาโครงการเพชรราชมงคล ปี ๕๔ |
๑๘ | นายพลวัฒน์ | รักบางยอ | การท่องเที่ยว | นักศึกษาโครงการเพชรราชมงคล ปี ๕๔ |
๑๙ | นายรัชพล | ม้วนโคกสูง | การท่องเที่ยว | นักศึกษาโครงการเพชรราชมงคล ปี ๕๔ |
๒๐ | นางสาวปรียานุช | มีชัย | อังกฤษสื่อสารฯ | ประธานชมรมศิลปการแสดง คณะศิลปศาสตร์ |
หมายเหตุ
– กีฬาเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๒๘ หมายถึง กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่ง ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๔ “ ศรีวิชัยเกมส์
– กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๙ หมายถึง กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๕ “ สงขลานครินทร์เกมส์ ๒๕๕๕ ”
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานกิจการนักศึกษา 02-282-9102